
| Қисми рақамӣ | CD4050BPW | Истеҳсолкунанда | N/A |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC BUF NON-INVERT 18 V 16TSSOP | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 315321 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Таъмин | 3 V ~ 18 V | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 16-TSSOP |
| Силсила | 4000B | Пурра | Tube |
| Пакети / Кадом | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Намуди натиҷа | Push-Pull |
| Дигар номҳо | 296-47694 CD4050BPW-ND CD4050BPWE4 CD4050BPWE4-ND CD4050BPWG4 CD4050BPWG4-ND |
Ҳарорат | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Миқдори Элементҳо | 6 | Шумораи ададҳо ба якум | 1 |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks | Навъи мантиқ | Buffer, Non-Inverting |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Навъи дохилӣ | - |
| Тавсифи муфассал | Buffer, Non-Inverting 6 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output 16-TSSOP | Акнун - Натиҷаи баланд, паст | 8mA, 48mA |
| Рақами қисм | 4050 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |











