| Қисми рақамӣ | LTS-6460G | Истеҳсолкунанда | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | DISPLAY 1DGT GREEN 0.56" CA | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 113496 pcs | Рӯйхат | LTS-6460G.pdf |
| Wavelength - Қулфи | 565nm | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 2.1V |
| Андоз / Дафъ | 0.750" H x 0.496" W x 0.315" D (19.05mm x 12.60mm x 8.00mm) | Силсила | - |
| Дисплей Power (Max) | 75mW | Пурра | Tube |
| Пакети / Кадом | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | Дигар номҳо | 160-2013-5 LTS-6460G-ND LTS6460G |
| Рақамҳои Рамзҳо | 1 | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Милитандела Рейтинг | 2.4mcd | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 12 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Намуди Display | 7-Segment |
| Андозаи рақам / Alpha | 0.56" (14.22mm) | Тавсифи муфассал | Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.750" H x 0.496" W x 0.315" D (19.05mm x 12.60mm x 8.00mm) 10-DIP (0.600", 15.24mm) |
| Акнун - санҷиш | 20mA | Пинтери умумӣ | Common Anode |
| Ранги | Green |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |













