| Қисми рақамӣ | LXML-PWC2 | Истеҳсолкунанда | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED LUXEON COOL WHITE 5650K 3SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 70658 pcs | Рӯйхат | 1.LXML-PWC2.pdf2.LXML-PWC2.pdf |
| Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 2.9V | Дидани ангушт | 120° |
| Resistance Thermal Package | 6°C/W | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | - |
| Андоз / Дафъ | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Силсила | LUXEON Rebel ES |
| Пурра | Tape & Reel (TR) | Пакети / Кадом | 1812 (4532 Metric) |
| Дигар номҳо | 1416-1041-2 1417-1041-2 1417-1041-2-ND |
Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | 116 lm/W | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.083" (2.10mm) | Флюк @ 85 ° C, Сония - Тест | - |
| Флюзер @ 25 ° C, Ҳадя - Тест | 235 lm (Typ) | Тавсифи муфассал | LED Lighting LUXEON Rebel ES White, Cool 5650K 2.9V 700mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| Акнун - санҷиш | 700mA | Акнун - Мак | 1A |
| Ранги | White, Cool | CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | 60 |
| CCT (К) | 5650K |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |






