| Қисми рақамӣ | L2C1-3590120206A00 | Истеҳсолкунанда | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED COB 3500K 90CRI WARM WHITE | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 4046 pcs | Рӯйхат | 1.L2C1-3590120206A00.pdf2.L2C1-3590120206A00.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 35.5V |
| Дидани ангушт | 115° | Намуди | Chip On Board (COB) |
| Ҳарорат - Тестӣ | 85°C | Андоз / Дафъ | 12.00mm L x 15.00mm W |
| Силсила | LUXEON CoB | Пурра | Tube |
| Дигар номҳо | 1416-1435 L2C1-3590-1202-06A00 L2C1-3590120206A00-ND |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | 92 lm/W | Равғани нури офтоб (LES) | 6.50mm Diameter |
| Намуди Линзаи | Flat | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ | 1.50mm | Flour @ Current / Temperature - Test | 650 lm (Typ) |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LUXEON CoB White, Warm Rectangle |
| Акнун - санҷиш | 200mA | Акнун - Мак | 400mA |
| Танзимот | Rectangle | Ранги | White, Warm |
| CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | 90 | CCT (К) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



