| Қисми рақамӣ | L218-3080024C30000 | Истеҳсолкунанда | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | 24UP 280MMX20MM | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 19586 pcs | Рӯйхат | 1.L218-3080024C30000.pdf2.L218-3080024C30000.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 34.8V |
| Дидани ангушт | - | Намуди | LED Module |
| Ҳарорат - Тестӣ | 45°C | Андоз / Дафъ | 279.20mm L x 20.00mm W |
| Силсила | LUXEON XR-3020 | Пурра | Tray |
| Дигар номҳо | 1416-1900 1416-1900-1 1416-1900-1-ND |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | 151 lm/W |
| Равғани нури офтоб (LES) | - | Намуди Линзаи | Flat |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ | 3.00mm |
| Flour @ Current / Temperature - Test | 1050 lm (Typ) | Вижагиҳо | With Connector |
| Тавсифи муфассал | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XR-3020 White, Warm Linear Light Strip | Акнун - санҷиш | 200mA |
| Акнун - Мак | 480mA | Танзимот | Linear Light Strip |
| Ранги | White, Warm | CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | 80 |
| CCT (К) | 3000K |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |







