| Қисми рақамӣ | SMLK18WBJDW1 | Истеҳсолкунанда | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED SML COOL WHITE 5000K 4SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 86373 pcs | Рӯйхат | SMLK18WBJDW1.pdf |
| Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 3.9V | Дидани ангушт | - |
| Resistance Thermal Package | - | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 1808 (4520) |
| Андоз / Дафъ | 0.157" L x 0.079" W (4.00mm x 2.00mm) | Силсила | SML |
| Пурра | Tape & Reel (TR) | Пакети / Кадом | 2-SMD, Flat Lead |
| Дигар номҳо | 846-1070-2 SMLK18WBJDW14G SMLK18WBJDW16J |
Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 3 (168 Hours) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | 63 lm/W | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.028" (0.70mm) | Флюк @ 85 ° C, Сония - Тест | - |
| Флюзер @ 25 ° C, Ҳадя - Тест | 22 lm (Typ) | Тавсифи муфассал | LED Lighting SML White, Cool 5000K 3.9V 90mA 2-SMD, Flat Lead |
| Акнун - санҷиш | 90mA | Акнун - Мак | 150mA |
| Ранги | White, Cool | CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | - |
| CCT (К) | 5000K | Рақами қисм | SML-K18 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



