| Қисми рақамӣ | LB-402MD | Истеҳсолкунанда | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | DISPLAY 7SEG 10.16MM 2DGT GRN CA | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 34906 pcs | Рӯйхат | LB-402MD.pdf |
| Wavelength - Қулфи | 563nm | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 2.1V |
| Андоз / Дафъ | 0.709" H x 0.945" W x 0.276" D (18.00mm x 24.00mm x 7.00mm) | Силсила | - |
| Дисплей Power (Max) | 60mW | Пурра | Bulk |
| Пакети / Кадом | 18-DIP | Дигар номҳо | 511-1551 LB-402MDM (M-R) LB402MD |
| Рақамҳои Рамзҳо | 2 | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Милитандела Рейтинг | 25mcd | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 13 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Намуди Display | 7-Segment |
| Андозаи рақам / Alpha | 0.40" (10.16mm) | Тавсифи муфассал | Character LED Display Module Green 7-Segment 2 Character Common Anode 2.1V 10mA 0.709" H x 0.945" W x 0.276" D (18.00mm x 24.00mm x 7.00mm) 18-DIP |
| Акнун - санҷиш | 10mA | Пинтери умумӣ | Common Anode |
| Ранги | Green |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



