| Қисми рақамӣ | LA-601MB | Истеҳсолкунанда | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | DISPLAY 7SEG 14.6MM 1DGT GRN CA | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 30000 pcs | Рӯйхат | LA-601MB.pdf |
| Wavelength - Қулфи | 563nm | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 2.1V |
| Андоз / Дафъ | 0.748" H x 0.492" W x 0.315" D (19.00mm x 12.50mm x 8.00mm) | Силсила | - |
| Дисплей Power (Max) | 60mW | Пурра | Bulk |
| Пакети / Кадом | 10-DIP (0.400", 10.16mm) | Дигар номҳо | 511-1540 LA-601MBM (M-R) LA601MB |
| Рақамҳои Рамзҳо | 1 | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Милитандела Рейтинг | 22mcd | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Намуди Display | 7-Segment | Андозаи рақам / Alpha | 0.58" (14.60mm) |
| Тавсифи муфассал | Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Anode 2.1V 10mA 0.748" H x 0.492" W x 0.315" D (19.00mm x 12.50mm x 8.00mm) 10-DIP (0.400", 10.16mm) | Акнун - санҷиш | 10mA |
| Пинтери умумӣ | Common Anode | Ранги | Green |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




