| Қисми рақамӣ | C0402C479J5GACTU | Истеҳсолкунанда | KEMET |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CAP CER 4.7PF 50V NP0 0402 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 809060 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Истинод | 50V | Тобеият | ±5% |
| Тилло (Max) | 0.022" (0.55mm) | Coefficient Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Андоз / Дафъ | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Силсила | C |
| Саволҳо | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 0402 (1005 Metric) | Дигар номҳо | C0402C479J5GAC C0402C479J5GAC7867 Q7406890W |
| Ҳарорат | -55°C ~ 125°C | Навъи таваллуд | Surface Mount, MLCC |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 54 Weeks |
| Тарзи пешбарӣ | - | Ҷойҳои пешбарикунанда | - |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | - |
| Вижагиҳо | Low ESL | Меъёри хато | - |
| Тавсифи муфассал | 4.7pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | Имконият | 4.7pF |
| Барномаҳо | General Purpose |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



