| Қисми рақамӣ | IDW40G65C5FKSA1 | Истеҳсолкунанда | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | DIODE SCHOTTKY 650V 40A TO247-3 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 7837 pcs | Рӯйхат | IDW40G65C5FKSA1.pdf |
| Voltage - Нишондиҳандаи такрорӣ (Максим) | Silicon Carbide Schottky | Voltage - Формат (Vf) (Max) @ Агар | 40A (DC) |
| Voltage - Барҳамкунӣ | PG-TO247-3 | Силсила | thinQ!™ |
| Роҳнамои RoHS | Bulk | Вақти бозсозӣ бозгаштан (trr) | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Роҳбарият @ If, F | 1140pF @ 1V, 1MHz | Polarization | TO-247-3 |
| Дигар номҳо | IDW40G65C5 IDW40G65C5-ND SP000969582 |
Ҳарорат дар амал | 0ns |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Нишондиҳандаи адад | IDW40G65C5FKSA1 | Тавсифи васеъ | Diode Silicon Carbide Schottky 650V 40A (DC) Through Hole PG-TO247-3 |
| Танзимоти Диод | 1.4mA @ 650V | Тавсифи | DIODE SCHOTTKY 650V 40A TO247-3 |
| Ҳозир - Бозгашти бозгашт В. | 1.7V @ 40A | Акнун - миёнаи ислоҳшуда (Io) (ба Диод) | 650V |
| Capacitance @ Vr, F | -55°C ~ 175°C |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



