| Қисми рақамӣ | 30-49649 | Истеҳсолкунанда | Interlink Electronics |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 28232 pcs | Рӯйхат | 1.30-49649.pdf2.30-49649.pdf |
| Voltage - Таъмин | - | Силсила | FSR™400 |
| Намуди Sensor | Resistive | Вақти ҷавоб | 3µs |
| Намуди натиҷа | Analog | Дигар номҳо | 1027-1000 30-49449 3049649 FSR400 |
| Ҳарорат | -40°C ~ 85°C | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Тавсифи муфассал | Resistive Sensor 20gf ~ 2.0kgf (0.04lbs ~ 4.5lbs) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |













