Harwin
| Қисми рақамӣ | M80-5511822 | Истеҳсолкунанда | Harwin |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | 9+9 WAY M HORZ 4.5MM TAIL WOJS | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Роҳбарият / RoHS ғайримутамарказ мебошад |
| Миқдори кам | 31045 pcs | Рӯйхат | M80-5511822.pdf |
| Сатҳи Волга | 120V | Қатъкунӣ | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Ногаҳон | Shrouded - 4 Wall |
| Силсила | Datamate J-Tek | Роҳбандии сатр - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Пурра | Tube |
| Дарозии умумӣ | - | Ҳарорат | -55°C ~ 125°C |
| Рақамҳои сатрҳо | 2 | Шумораи ҷойҳои боргузорӣ | All |
| Шумораи мансабҳо | 18 | Навъи таваллуд | Through Hole, Right Angle |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL94 V-0 |
| Нашрияҳои баландсифат | - | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Маводҳои сӯхтагӣ | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Баландии гармкунӣ | 0.218" (5.55mm) | Рангуборкунӣ | Black |
| Муҳофизати пӯст | - | Вижагиҳо | Keying Slot, Mating Flange |
| Навъи пайвастшавӣ | Push-Pull | Тавсифи муфассал | Connector Header Through Hole, Right Angle 18 position 0.079" (2.00mm) |
| Рейтингҳои ҷорӣ | 2.2A | Тамос | Male Pin |
| Тамос | Circular | Иртибот бо Мавод | Phosphor Bronze |
| Тамос бо дарозии - Post | 0.173" (4.40mm) | Тамос бо дарозии - Mating | - |
| Пайвастшавии тангӣ - Post | 118.1µin (3.00µm) | Тамос бо тиллоӣ - Mating | 29.5µin (0.75µm) |
| Тамос бо Finish - Post | Tin-Lead | Иртибот бо Finish - Mating | Gold |
| Намуди пайвасткунанда | Header | Барномаҳо | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















