| Қисми рақамӣ | 560Q | Истеҳсолкунанда | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TRANSF AUDIO 10K/40K 10K/40K IMP | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1863 pcs | Рӯйхат | 560Q.pdf |
| Вазн | 0.25 lb (113.4g) | Voltage - Изолат | - |
| Баргардонидани фоизи - ибтидоӣ: миёна | - | Навъи трансформатор | Broadcast Quality |
| Тарзи қатъ | PC Pin | Андоз / Дафъ | 1.330" L x 1.640" W (33.78mm x 41.66mm) |
| Силсила | 560 | Зарари баргардонидашуда | - |
| Сатҳи нерӯи барқ | - | Пурра | Bulk |
| Дигар номҳо | 560QHM 560QHM-ND HM5159 |
Ҳарорат | - |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 4 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Зарари воридшавӣ | 1dB Max |
| Инфлетсия - миёна (ОМ) | 40k, 10k/10k | Спитамент - Primary (Oms) | 40k, 10k/10k |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.850" (21.59mm) | Фаъолияти зудӣ | ±1dB |
| Минтақаи фосилавӣ | 30Hz ~ 15kHz | Resistance DC (DCR) - Миёна | - |
| Resistance DC (DCR) - Primary | - | Тасдиқҳо | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |








