| Қисми рақамӣ | PGSG-3 | Истеҳсолкунанда | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | GROMMET EDGE SOLID PE NAT 1=100' | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 3970 pcs | Рӯйхат | 1.PGSG-3.pdf2.PGSG-3.pdf |
| Силсила | PGSG | Қуттиҳои панелӣ | 0.106" ~ 0.164" (2.69mm ~ 4.17mm) |
| Тафтиши андозагирии панел | Edging - 100' L (30.48m) | Дигар номҳо | 11090021 PGSG-3-ND PGSG3 RPC4676 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | Not Applicable | Рейтинги моддии моддӣ | - |
| Мавод | Polyethylene (PE) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 4 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Барои истифода бо маҳсулоти / марбута | Straight Panels |
| Вижагиҳо | Adhesive | Чернобил - Inside | - |
| Тавсифи муфассал | Edging - 100' L (30.48m) Grommet - Edging, Solid Natural | Ранги | Natural |
| Бушинг, Навъи Grommet | Grommet - Edging, Solid |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



