| Қисми рақамӣ | TG2016SBN 40.0000M-TCGNBM5 | Истеҳсолкунанда | Epson |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | OSC VCTCXO 40.0000MHZ SNWV SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 4954 pcs | Рӯйхат | TG2016SBN 40.0000M-TCGNBM5.pdf |
| Voltage - Таъмин | 1.8 V ~ 3.3 V | Намуди | VCTCXO |
| Андоз / Дафъ | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Силсила | TG2016SBN |
| Саволҳо | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 4-SMD, No Lead | Натиҷа | Sine Wave |
| Дигар номҳо | TG2016SBN 40.0000M-TCGNBM5-ND TG2016SBN40.0000M-TCGNBM5 X1G004691012200 |
Ҳарорат | -40°C ~ 85°C |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.032" (0.80mm) |
| Функсия | - | Стратегияи Стандарт | ±500ppb |
| Фосила | 40MHz | Тавсифи муфассал | 40MHz VCTCXO Sine Wave Oscillator 1.8 V ~ 3.3 V 4-SMD, No Lead |
| Ҳоло - Таъмини (Максим) | 2mA | Акнун - Таҳвил (бекор карда шудааст) (Максим) | - |
| Resonator Base | Crystal | Қуттиҳои ҷудокунанда (APR) | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



