| Қисми рақамӣ | S2G-E3/1 | Истеҳсолкунанда | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 668293 pcs | Рӯйхат | S2G-E3/1.pdf |
| Voltage - Формат (Vf) (Max) @ Агар | 1.15V @ 1.5A | Voltage - DC Бозгашт (VR) (Максим) | 400V |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | DO-214AA (SMB) | Суръат | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Силсила | - | Вақти бозсозӣ бозгаштан (trr) | 2µs |
| Пурра | Bulk | Пакети / Кадом | DO-214AA, SMB |
| Дигар номҳо | S2G-E3/1-ND S2G-E3/1GI S2G-E3/1T S2G-E3/1TR S2G-E3/1TR-ND |
Ҳарорат дар амал | -55°C ~ 150°C |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 21 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Намуди диод | Standard |
| Тавсифи муфассал | Diode Standard 400V 1.5A Surface Mount DO-214AA (SMB) | Ҳозир - Бозгашти бозгашт В. | 1µA @ 400V |
| Акнун - миёнаи ислоҳшуда (Io) | 1.5A | Capacitance @ Vr, F | 16pF @ 4V, 1MHz |
| Рақами қисм | S2G |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



