| Қисми рақамӣ | FVTS10R1E900R0JE | Истеҳсолкунанда | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | RES CHAS MNT 900 OHM 5% 12W | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 47303 pcs | Рӯйхат | FVTS10R1E900R0JE.pdf |
| Тобеият | ±5% | Coefficient Temperature Coefficient | ±260ppm/°C |
| Андоз / Дафъ | 0.313" Dia x 1.750" L (7.94mm x 44.45mm) | Силсила | FVTS |
| Муқовимат | 900 Ohms | Энергетика (Ватт) | 12W |
| Пурра | Bulk | Пакети / Кадом | Radial, Tubular |
| Дигар номҳо | FVTS-10-900 FVTS10-900 FVTS109005 FVTS10R1E900R0JE-ND |
Ҳарорат | -55°C ~ 350°C |
| Мониторинги хусусият | Brackets (not included) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 13 Weeks |
| Тарзи пешбарӣ | Combo Leads | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | - | Вижагиҳо | - |
| Меъёри хато | - | Тавсифи муфассал | 900 Ohms ±5% 12W Wirewound Chassis Mount Resistor |
| Бемор | Wirewound | Коғаз, Навъи манзил | Vitreous Enamel Coated |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



