| Қисми рақамӣ | B82801B0324A040 | Истеҳсолкунанда | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 67121 pcs | Рӯйхат | B82801B0324A040.pdf |
| Вазн | 0.014 oz (0.4g) | Намуди | Invasive |
| Баргардонидани фоизи - ибтидоӣ: миёна | 1:40 | Тарзи қатъ | Gull Wing |
| Андоз / Дафъ | 0.280" L x 0.320" W (7.11mm x 8.13mm) | Силсила | B82801B |
| Саволҳо | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Дигар номҳо | 495-4045-2 B82801B 324A 40 B82801B324A40 |
Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 22 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Нишондиҳанда | 320µH |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.200" (5.08mm) | Минтақаи фосилавӣ | 50kHz ~ 1MHz |
| Вақти энергия (E.T.) | - | Тавсифи муфассал | 1:40 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.8 mOhm Primary, 1.14 Ohm Secondary 320µH Surface Mount |
| Resistance DC (DCR) | 0.8 mOhm Primary, 1.14 Ohm Secondary | Меъёрҳои ҷорӣ | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




