EPCOS
| Қисми рақамӣ | B82794C0476N465 | Истеҳсолкунанда | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CMC 47MH 300MA 2LN SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 27211 pcs | Рӯйхат | B82794C0476N465.pdf |
| Сатҳи Voltage - DC | 80V | Сатҳи Волга - AC | 42V |
| Андоз / Дафъ | 0.571" L x 0.524" W (14.50mm x 13.30mm) | Силсила | B82794 |
| Саволҳо | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | Horizontal, 8 Gull Wing | Дигар номҳо | B82794C 476N465 B82794C476N465 B82794C476N465-ND |
| Ҳарорат | -40°C ~ 125°C | Шумораи хатҳо | 2 |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 20 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Индуктивӣ @ Frequency | 47mH @ 10kHz | Баландӣ (Максим) | 0.425" (10.80mm) |
| Намуди филтр | Signal Line | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | 47mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Surface Mount 300mA DCR 2.8 Ohm (Typ) | Resistance DC (DCR) (Максим) | 2.8 Ohm (Typ) |
| Рейтингҳои ҷорӣ (Максим) | 300mA | Тасдиқҳо | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |













