| Қисми рақамӣ | B82734W2142B030 | Истеҳсолкунанда | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CMC 39MH 1.4A 2LN TH | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 43304 pcs | Рӯйхат | B82734W2142B030.pdf |
| Сатҳи Voltage - DC | - | Сатҳи Волга - AC | 250V |
| Андоз / Дафъ | 1.280" L x 1.220" W (32.50mm x 31.00mm) | Силсила | B82734 |
| Саволҳо | - | Пурра | Tray |
| Пакети / Кадом | Horizontal, 4 PC Pin | Дигар номҳо | B82734W2142B 30 B82734W2142B30 B82734W2142B30-ND |
| Ҳарорат | -40°C ~ 125°C | Шумораи хатҳо | 2 |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 34 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Индуктивӣ @ Frequency | 39mH @ 10kHz | Баландӣ (Максим) | 0.854" (21.70mm) |
| Намуди филтр | Power Line | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | 39mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 1.4A DCR 460 mOhm (Typ) | Resistance DC (DCR) (Максим) | 460 mOhm (Typ) |
| Рейтингҳои ҷорӣ (Максим) | 1.4A | Тасдиқҳо | ENEC, UR, VDE |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



