| Қисми рақамӣ | B82730G3951A020 | Истеҳсолкунанда | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CMC 2.2MH 950MA 2LN TH | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 64387 pcs | Рӯйхат | B82730G3951A020.pdf |
| Сатҳи Voltage - DC | - | Сатҳи Волга - AC | 300V |
| Андоз / Дафъ | 0.650" L x 0.591" W (16.50mm x 15.00mm) | Силсила | B82730 |
| Саволҳо | - | Пурра | Tray |
| Пакети / Кадом | Horizontal, 4 PC Pin | Дигар номҳо | 495-75375 B82730G3951A 20 B82730G3951A020-ND B82730G3951A20 |
| Ҳарорат | -40°C ~ 125°C | Шумораи хатҳо | 2 |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 22 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Индуктивӣ @ Frequency | 2.2mH @ 10kHz | Баландӣ (Максим) | 0.472" (12.00mm) |
| Намуди филтр | Power Line | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | 2.2mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 950mA DCR 410 mOhm (Typ) | Resistance DC (DCR) (Максим) | 410 mOhm (Typ) |
| Рейтингҳои ҷорӣ (Максим) | 950mA | Тасдиқҳо | UR, VDE |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



