EPCOS
| Қисми рақамӣ | B43501A0157M002 | Истеҳсолкунанда | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CAP ALUM 150UF 20% 420V SNAP | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 33116 pcs | Рӯйхат | B43501A0157M002.pdf |
| Voltage - Истинод | 420V | Тобеият | ±20% |
| Заминҳои кӯҳии Замин | - | Андоз / Дафъ | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Силсила | B43501 | Таркиби сурх | 1.08A @ 100Hz |
| Саволҳо | - | Polarization | Polar |
| Пурра | Bulk | Пакети / Кадом | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Дигар номҳо | B43501A 157M 2 B43501A157M2 B43501A157M2-ND |
Ҳарорат | -40°C ~ 85°C |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 36 Weeks | Ҳаёти @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Ҷойҳои пешбарикунанда | 0.394" (10.00mm) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Насосӣ | 1.07 Ohms | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (муқовимати силсилавии баробар) | 880 mOhm @ 100Hz | Тавсифи муфассал | 150µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 880 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Имконият | 150µF | Барномаҳо | General Purpose |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















