| Қисми рақамӣ | 5988360117F | Истеҳсолкунанда | Dialight |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED YLW/GRN CLEAR 1208 SMD R/A | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1263293 pcs | Рӯйхат | 1.5988360117F.pdf2.5988360117F.pdf |
| Wavelength - Қулфи | - | Wavelength - Доминатент | 573nm |
| Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 2V | Дидани ангушт | 160° |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 1208 | Андоз / Дафъ | 3.20mm L x 1.50mm W |
| Силсила | 598 | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 2-SMD, No Lead | Дигар номҳо | 350-3832-2 598-8360-117F 598-8360-117F-ND |
| Навъи таваллуд | Surface Mount, Right Angle | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Милитандела Рейтинг | 54mcd | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 10 Weeks |
| Шаффофияти шаффоф | Clear | Style Линзаи / Андоза | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| Ранг Лента | Colorless | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ (Максим) | 1.00mm | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | Yellow-Green 573nm LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, No Lead | Акнун - санҷиш | 20mA |
| Танзимот | Standard | Ранги | Yellow-Green |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



