| Қисми рақамӣ | 5530781853F | Истеҳсолкунанда | Dialight |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED CBI 3MM BI-LVL BLUE/RED DIFF | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 43026 pcs | Рӯйхат | 5530781853F.pdf |
| Wavelength - Қулфи | 428nm, 565nm, 635nm | Сатҳи Волга | 3.5V Blue, 2.1V Green, 2V Red |
| Дидани ангушт | 70° Blue, 60° Green, Red | Силсила | 553 |
| Пурра | Bulk | Дигар номҳо | 350-3133 553-0781-853F 553-0781-853F-ND |
| Навъи таваллуд | Through Hole, Right Angle | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Милитандела Рейтинг | 12.5mcd Blue, 10mcd Green, 4.7mcd Red | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 10 Weeks |
| Намуди Линзаи | - | Style Линзаи / Андоза | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Тавсифи муфассал | LED Circuit Board Indicator 2 High Blue (x 1), Green, Red (x 1) 3.5V Blue, 2.1V Green, 2V Red 20mA Blue, 120mA Green, 120mA Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Акнун | 20mA Blue, 120mA Green, 120mA Red | Танзимот | 2 High |
| Ранги | Blue (x 1), Green, Red (x 1) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |










