Daburn
| Қисми рақамӣ | DTT500-30-100 | Истеҳсолкунанда | Daburn |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TUBING 0.012" ID PTFE 100' NAT | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 4029 pcs | Рӯйхат | DTT500-30-100.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.009" (0.23mm) | Намудҳои тасвирҳо | Smooth |
| Намуди | Solid Tubing | Силсила | Daflon DTT |
| Дигар номҳо | DTT500-30 DTT500-30-ND Q1261077 |
Ҳарорат | -90°C ~ 250°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | Not Applicable | Рейтинги моддии моддӣ | Non Flammable, UL VW-1 |
| Мавод | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 3 Weeks |
| Ҳифзи об | Oil Resistant | Дарозии | 100' (30.48m) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Муҳофизати гармидиҳӣ | Flame Retardant |
| Вижагиҳо | Chemical Resistant, Fatique Resistant, Stress Resistant | Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant |
| Чернобил - Чормағз | 0.030" (0.76mm) | Чернобил - Inside | 0.012" (0.30mm) |
| Тавсифи муфассал | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.012" (0.30mm) 100' (30.48m) | Ранги | Natural |
| Ҳифзи пешомад | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















