| Қисми рақамӣ | MP2060-0.50-1% | Истеҳсолкунанда | Caddock Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | RES 0.5 OHM 60W 1% TO220 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 17414 pcs | Рӯйхат | MP2060-0.50-1%.pdf |
| Тобеият | ±1% | Coefficient Temperature Coefficient | -20/ +80ppm/°C |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | TO-220 | Андоз / Дафъ | 0.410" L x 0.175" W (10.41mm x 4.45mm) |
| Силсила | Kool-Pak®MP2060 | Муқовимат | 500 mOhms |
| Энергетика (Ватт) | 60W | Пурра | Tube |
| Пакети / Кадом | TO-220-2 | Дигар номҳо | MP2060-0.50F MP20600.501% REFMP2060-0.50-1% |
| Ҳарорат | -55°C ~ 150°C | Миқдори Terminations | 2 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 13 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.650" (16.52mm) |
| Вижагиҳо | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding | Меъёри хато | - |
| Тавсифи муфассал | 500 mOhms ±1% 60W Through Hole Resistor TO-220-2 Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding Thick Film | Бемор | Thick Film |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



