| Қисми рақамӣ | 1.5SMC550A | Истеҳсолкунанда | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TVS DIODE 495V 760V DO214AB | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 209465 pcs | Рӯйхат | 1.5SMC550A.pdf |
| Voltage - Равғани бозгашт (Намуд) | 495V | Ноутбук - Гардинг (Max) @ Ipp | 760V |
| Voltage - Қатъи (Мин) | 522.5V | Чораҳои якҷоя | 1 |
| Намуди | Zener | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | DO-214AB (SMC) |
| Силсила | - | Ҳимояи нерӯи барқ | No |
| Қувваи барқ | 1500W (1.5kW) | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | DO-214AB, SMC | Дигар номҳо | 1.5SMC550ABB 1.5SMC550ABB-ND 1.5SMC550ABBTR |
| Ҳарорат | -55°C ~ 150°C (TJ) | Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 16 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Акнун - Плюс Peak (10 / 1000μs) | 2A |
| Фосилаи вақт @ Фосила | - | Барномаҳо | General Purpose |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



