| Қисми рақамӣ | SC43-100 | Истеҳсолкунанда | Bel |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | FIXED IND 10UH 1.25A 182 MOHM | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 366113 pcs | Рӯйхат | SC43-100.pdf |
| Намуди | Wirewound | Тобеият | ±20% |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | - | Андоз / Дафъ | 0.189" L x 0.169" W (4.80mm x 4.30mm) |
| Котибот | Unshielded | Силсила | SC43 |
| Саволҳо | - | Кӣ Freq | - |
| Пурра | Tape & Reel (TR) | Пакети / Кадом | Nonstandard |
| Дигар номҳо | 595-1359-2 SC43-100M SC43100 |
Ҳарорат | -40°C ~ 125°C |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Мавод | - | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 16 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequency Inductance - Test | 2.52MHz |
| Нишондиҳанда | 10µH | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.138" (3.50mm) |
| Фосила - Худмаблағгузорӣ | - | Тавсифи муфассал | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 1.25A 182 mOhm Max Nonstandard |
| Resistance DC (DCR) | 182 mOhm Max | Рейтингҳои ҷорӣ | 1.25A |
| Ҳозир - Рождеь | 1.15A |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |











