| Қисми рақамӣ | P1055 BK002 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TUBING 0.183" ID PVC 500' BLACK | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1799 pcs | Рӯйхат | 1.P1055 BK002.pdf2.P1055 BK002.pdf3.P1055 BK002.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.020" (0.51mm) | Намудҳои тасвирҳо | Smooth |
| Намуди | Solid Tubing | Силсила | FIT® PVC-105 |
| Дигар номҳо | P1055 BK002-ND P1055BK002 PVC-105-5 BK002 PVC1055 BK002 |
Ҳарорат | -20°C ~ 105°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL 224 VW-1 |
| Мавод | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks |
| Ҳифзи об | Oil Resistant | Дарозии | 500' (152.40m) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Муҳофизати гармидиҳӣ | Heat Resistant |
| Вижагиҳо | - | Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Чернобил - Чормағз | 0.238" (6.05mm) | Чернобил - Inside | 0.183" (4.65mm) |
| Тавсифи муфассал | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.183" (4.65mm) 500' (152.40m) | Ранги | Black |
| Ҳифзи пешомад | Abrasion Resistant |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |





