| Қисми рақамӣ | P10522 CL001 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TUBING 0.025" ID PVC 1000' CLEAR | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 929 pcs | Рӯйхат | 1.P10522 CL001.pdf2.P10522 CL001.pdf3.P10522 CL001.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.012" (0.30mm) | Намудҳои тасвирҳо | Smooth |
| Намуди | Solid Tubing | Силсила | FIT® PVC-105 |
| Дигар номҳо | P10522 CL001-ND P10522CL001 PVC-105-22 CL001 PVC10522 CL001 |
Ҳарорат | -20°C ~ 105°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL 224 VW-1 |
| Мавод | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks |
| Ҳифзи об | Oil Resistant | Дарозии | 1000' (304.80m) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Муҳофизати гармидиҳӣ | Heat Resistant |
| Вижагиҳо | - | Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Чернобил - Чормағз | 0.056" (1.42mm) | Чернобил - Inside | 0.025" (0.64mm) |
| Тавсифи муфассал | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.025" (0.64mm) 1000' (304.80m) | Ранги | Clear |
| Ҳифзи пешомад | Abrasion Resistant |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



