| Қисми рақамӣ | P10512 CL002 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TUBING 0.081" ID PVC 500' CLEAR | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 2675 pcs | Рӯйхат | 1.P10512 CL002.pdf2.P10512 CL002.pdf3.P10512 CL002.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.016" (0.40mm) | Намудҳои тасвирҳо | Smooth |
| Намуди | Solid Tubing | Силсила | FIT® PVC-105 |
| Дигар номҳо | P10512 CL002-ND P10512CL002 PVC-105-12 CL002 PVC10512 CL002 |
Ҳарорат | -20°C ~ 105°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL 224 VW-1 |
| Мавод | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks |
| Ҳифзи об | Oil Resistant | Дарозии | 500' (152.40m) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Муҳофизати гармидиҳӣ | Heat Resistant |
| Вижагиҳо | - | Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Чернобил - Чормағз | 0.121" (3.07mm) | Чернобил - Inside | 0.081" (2.06mm) |
| Тавсифи муфассал | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.081" (2.06mm) 500' (152.40m) | Ранги | Clear |
| Ҳифзи пешомад | Abrasion Resistant |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



