Alpha Wire
| Қисми рақамӣ | F2951/16 CL060 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | HEAT SHRINK TUBE 1/16 CLR 36X6" | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 2896 pcs | Рӯйхат | 1.F2951/16 CL060.pdf2.F2951/16 CL060.pdf3.F2951/16 CL060.pdf |
| Намуди | Tubing, Semi Rigid | Меъёрҳои шаффоф | 2 to 1 |
| Ҳарорати гарм | 110°C | Силсила | FIT®-295 |
| Қолинҳои деворӣ бардошта шуд | 0.020" (0.51mm) | Дигар номҳо | F2951/16 CL060-ND F2951/16CL060 FIT-295-1/16 CL060 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 135°C | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Мавод | Polyolefin (PO), Irradiated | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 3 Weeks |
| Дарозии | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Интерплазатори дохилӣ - таъмин карда мешавад | 0.063" (1.60mm) | Интернети тилло - барқароршуда | 0.031" (0.79mm) |
| Вижагиҳо | Abrasion Resistant, Chemical Resistant | Тавсифи муфассал | Heat Shrink Tubing, Semi Rigid 0.063" (1.60mm) 2 to 1 Clear 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Ранги | Clear |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |











