Agastat Relays / TE Connectivity
| Қисми рақамӣ | 533637-5 | Истеҳсолкунанда | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | BX PIN ASSY 62 POS | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 908 pcs | Рӯйхат | 533637-5.pdf |
| Сатҳи Волга | - | Қатъкунӣ | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Ногаҳон | Shrouded - 3 Wall |
| Силсила | 1001 Box | Роҳбандии сатр - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Пурра | Bulk |
| Дарозии умумӣ | - | Ҳарорат | - |
| Рақамҳои сатрҳо | 2 | Шумораи ҷойҳои боргузорӣ | All |
| Шумораи мансабҳо | 68 (62 + 6 Coax) | Навъи таваллуд | Through Hole, Right Angle |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | - |
| Нашрияҳои баландсифат | - | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 14 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Маводҳои сӯхтагӣ | Polyester, Glass Filled |
| Баландии гармкунӣ | 0.330" (8.38mm) | Рангуборкунӣ | Blue |
| Муҳофизати пӯст | - | Вижагиҳо | Mating Guide, Mounting Flange |
| Навъи пайвастшавӣ | Push-Pull | Тавсифи муфассал | Connector Header Through Hole, Right Angle 68 (62 + 6 Coax) position 0.100" (2.54mm) |
| Рейтингҳои ҷорӣ | - | Тамос | Male Pin |
| Тамос | Square | Иртибот бо Мавод | Brass |
| Тамос бо дарозии - Post | 0.135" (3.43mm) | Тамос бо дарозии - Mating | - |
| Пайвастшавии тангӣ - Post | 100.0µin (2.54µm) | Тамос бо тиллоӣ - Mating | 50.0µin (1.27µm) |
| Тамос бо Finish - Post | Tin-Lead | Иртибот бо Finish - Mating | Gold |
| Намуди пайвасткунанда | Header | Барномаҳо | General Purpose |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















