Agastat Relays / TE Connectivity
| Қисми рақамӣ | 531720-8 | Истеҳсолкунанда | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | 2 ROW BOX PIN 80 POS R/A | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 333 pcs | Рӯйхат | 531720-8.pdf |
| Сатҳи Волга | - | Қатъкунӣ | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Ногаҳон | Shrouded - 3 Wall |
| Силсила | Military, MIL-DTL-55302, 751 Box | Роҳбандии сатр - Mating | 0.125" (3.18mm) |
| Pitch - Mating | 0.075" (1.91mm) | Пурра | Bulk |
| Дарозии умумӣ | - | Ҳарорат | - |
| Рақамҳои сатрҳо | 2 | Шумораи ҷойҳои боргузорӣ | All |
| Шумораи мансабҳо | 80 | Навъи таваллуд | Through Hole, Right Angle |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | - |
| Нашрияҳои баландсифат | - | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 14 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Маводҳои сӯхтагӣ | Polyester, Glass Filled |
| Баландии гармкунӣ | 0.330" (8.38mm) | Рангуборкунӣ | Blue |
| Муҳофизати пӯст | - | Вижагиҳо | Mating Guide, Mounting Flange |
| Навъи пайвастшавӣ | - | Тавсифи муфассал | Connector Header Through Hole, Right Angle 80 position 0.075" (1.91mm) |
| Рейтингҳои ҷорӣ | - | Тамос | Male Pin |
| Тамос | Square | Иртибот бо Мавод | Brass |
| Тамос бо дарозии - Post | 0.125" (3.18mm) | Тамос бо дарозии - Mating | 0.181" (4.60mm) |
| Пайвастшавии тангӣ - Post | - | Тамос бо тиллоӣ - Mating | 50.0µin (1.27µm) |
| Тамос бо Finish - Post | Tin-Lead | Иртибот бо Finish - Mating | Gold |
| Намуди пайвасткунанда | Header | Барномаҳо | General Purpose, Military |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















