| Қисми рақамӣ | 3-641126-3 | Истеҳсолкунанда | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CONN HEADER 3POS VERT .100 GOLD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 134554 pcs | Рӯйхат | 3-641126-3.pdf |
| Сатҳи Волга | 250VAC | Қатъкунӣ | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Ногаҳон | Shrouded - 1 Wall |
| Силсила | MTA-100 | Роҳбандии сатр - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Пурра | Bulk |
| Дарозии умумӣ | 0.535" (13.59mm) | Дигар номҳо | 3-641126-3-ND 36411263 A113511 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 105°C | Рақамҳои сатрҳо | 1 |
| Шумораи ҷойҳои боргузорӣ | All | Шумораи мансабҳо | 3 |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Рейтинги моддии моддӣ | UL94 V-0 | Нашрияҳои баландсифат | - |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 10 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Маводҳои сӯхтагӣ | Thermoplastic | Баландии гармкунӣ | 0.305" (7.75mm) |
| Рангуборкунӣ | Natural | Муҳофизати пӯст | - |
| Вижагиҳо | - | Навъи пайвастшавӣ | Friction Lock |
| Тавсифи муфассал | Connector Header Through Hole 3 position 0.100" (2.54mm) | Рейтингҳои ҷорӣ | Varies by Wire Gauge |
| Тамос | Male Pin | Тамос | Square |
| Иртибот бо Мавод | Copper Alloy | Тамос бо дарозии - Post | 0.140" (3.56mm) |
| Тамос бо дарозии - Mating | 0.295" (7.49mm) | Пайвастшавии тангӣ - Post | 150.0µin (3.81µm) |
| Тамос бо тиллоӣ - Mating | 15.0µin (0.38µm) | Тамос бо Finish - Post | Tin |
| Иртибот бо Finish - Mating | Gold | Намуди пайвасткунанда | Header |
| Барномаҳо | General Purpose |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |









