Agastat Relays / TE Connectivity
| Қисми рақамӣ | 1888188-1 | Истеҳсолкунанда | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | A/L LOW PRO HDR 39/40P VERT | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 84631 pcs | Рӯйхат | 1888188-1.pdf |
| Сатҳи Волга | 250VAC | Қатъкунӣ | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Ногаҳон | Shrouded - 4 Wall |
| Силсила | AMP-Latch | Роҳбандии сатр - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Пурра | Bulk |
| Дарозии умумӣ | - | Ҳарорат | -65°C ~ 105°C |
| Рақамҳои сатрҳо | 2 | Шумораи ҷойҳои боргузорӣ | 39 |
| Шумораи мансабҳо | 40 | Навъи таваллуд | Through Hole |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL94 V-0 |
| Нашрияҳои баландсифат | - | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 13 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Маводҳои сӯхтагӣ | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Баландии гармкунӣ | 0.388" (9.86mm) | Рангуборкунӣ | Black |
| Муҳофизати пӯст | - | Вижагиҳо | Keying Slot |
| Навъи пайвастшавӣ | Push-Pull | Тавсифи муфассал | Connector Header Through Hole 40 position 0.100" (2.54mm) |
| Рейтингҳои ҷорӣ | 1A per Contact | Тамос | Male Pin |
| Тамос | Square | Иртибот бо Мавод | Brass |
| Тамос бо дарозии - Post | 0.120" (3.05mm) | Тамос бо дарозии - Mating | 0.240" (6.10mm) |
| Пайвастшавии тангӣ - Post | 100.0µin (2.54µm) | Тамос бо тиллоӣ - Mating | 15.0µin (0.38µm) |
| Тамос бо Finish - Post | Tin | Иртибот бо Finish - Mating | Gold or Gold-Palladium |
| Намуди пайвасткунанда | Header | Барномаҳо | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















