Agastat Relays / TE Connectivity
| Қисми рақамӣ | 1-641208-3 | Истеҳсолкунанда | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | 13P MTA156 HDR ASSY FL ST 30AU | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 35726 pcs | Рӯйхат | 1-641208-3.pdf |
| Сатҳи Волга | 600VAC | Қатъкунӣ | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Ногаҳон | Shrouded - 1 Wall |
| Силсила | MTA-156 | Роҳбандии сатр - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.156" (3.96mm) | Пурра | Bulk |
| Дарозии умумӣ | 0.650" (16.51mm) | Ҳарорат | -55°C ~ 105°C |
| Рақамҳои сатрҳо | 1 | Шумораи ҷойҳои боргузорӣ | All |
| Шумораи мансабҳо | 13 | Навъи таваллуд | Through Hole |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL94 V-0 |
| Нашрияҳои баландсифат | - | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 27 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Маводҳои сӯхтагӣ | Thermoplastic, Glass Filled |
| Баландии гармкунӣ | 0.425" (10.80mm) | Рангуборкунӣ | Natural |
| Муҳофизати пӯст | - | Вижагиҳо | - |
| Навъи пайвастшавӣ | Friction Lock | Тавсифи муфассал | Connector Header Through Hole 13 position 0.156" (3.96mm) |
| Рейтингҳои ҷорӣ | Varies by Wire Gauge | Тамос | Male Pin |
| Тамос | Square | Иртибот бо Мавод | Copper Alloy |
| Тамос бо дарозии - Post | 0.125" (3.18mm) | Тамос бо дарозии - Mating | 0.400" (10.16mm) |
| Пайвастшавии тангӣ - Post | - | Тамос бо тиллоӣ - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Тамос бо Finish - Post | Tin-Lead | Иртибот бо Finish - Mating | Gold |
| Намуди пайвасткунанда | Header | Барномаҳо | General Purpose, Industrial |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |











