| Қисми рақамӣ | TAJA105M020RNJ | Истеҳсолкунанда | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CAP TANT 1UF 20V 20% 1206 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1133768 pcs | Рӯйхат | TAJA105M020RNJ.pdf |
| Сатҳи Волга - AC | - | Voltage - Истинод | 20V |
| Намуди | Molded | Тобеият | 1µF |
| Заминҳои кӯҳии Замин | - | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | A |
| Андоз / Дафъ | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Силсила | TAJ |
| Роҳнамои RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarization | 1206 (3216 Metric) |
| Дигар номҳо | 478-5748-2 TAJA105M020R TAJA105M020R-ND |
Ҳарорат | -55°C ~ 125°C |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 15 Weeks | Нишондиҳандаи адад | TAJA105M020RNJ |
| Ҳаёти @ Temp. | 9 Ohm | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.071" (1.80mm) |
| Вижагиҳо | General Purpose | Тавсифи васеъ | 1µF ±20% Molded Tantalum Capacitors 20V 1206 (3216 Metric) 9 Ohm |
| ESR (муқовимати силсилавии баробар) | ±20% | Тавсифи | CAP TANT 1UF 20V 20% 1206 |
| Барномаҳо | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



