API Delevan
| Қисми рақамӣ | CMT4545-18M | Истеҳсолкунанда | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | INDUCT ARRAY 2 COIL 27UH SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 7338 pcs | Рӯйхат | CMT4545-18M.pdf |
| Тобеият | ±20% | Андоз / Дафъ | 0.594" L x 0.594" W (15.09mm x 15.09mm) |
| Котибот | Unshielded | Силсила | CMT4545 |
| Саволҳо | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | Nonstandard | Дигар номҳо | CMT4545-18M TR 100 CMT4545-18M-ND CMT4545-18MTR |
| Ҳарорат | - | Шумораи ролҳо | 2 |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 11 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Индуктивӣ - дар силсилаи пайвастшуда | 105µH | Индуктивӣ - дар баробари параллел | 27µH |
| Баландӣ | 0.250" (6.35mm) | Тавсифи муфассал | Unshielded 2 Coil Inductor Array 105µH Inductance - Connected in Series 27µH Inductance - Connected in Parallel 49 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.5A Nonstandard |
| Resistance DC (DCR) - Силсила | 196 mOhm | Resistance DC (DCR) - Параллел | 49 mOhm |
| Рейтингҳои ҷорӣ - Силсила | 1.2A | Рейтингҳои ҷорӣ - Параллел | 2.5A |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















