| Қисми рақамӣ | CPF0402B57R6E1 | Истеҳсолкунанда | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | RES SMD 57.6 OHM 0.1% 1/16W 0402 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 473834 pcs | Рӯйхат | 1.CPF0402B57R6E1.pdf2.CPF0402B57R6E1.pdf |
| Тобеият | ±0.1% | Coefficient Temperature Coefficient | ±25ppm/°C |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 0402 | Андоз / Дафъ | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Силсила | CPF, Neohm | Муқовимат | 57.6 Ohms |
| Энергетика (Ватт) | 0.063W, 1/16W | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 0402 (1005 Metric) | Дигар номҳо | 3-1879213-4 3-1879213-4-ND 318792134 A102917TR |
| Ҳарорат | -55°C ~ 155°C | Миқдори Terminations | 2 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 9 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.014" (0.35mm) |
| Вижагиҳо | - | Меъёри хато | - |
| Тавсифи муфассал | 57.6 Ohms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thin Film | Бемор | Thin Film |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |








