| Қисми рақамӣ | FP-301-1/2-CLEAR-4'-BOX | Истеҳсолкунанда | 3M |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | HEATSHRINK FP301 1/2-48" CLEAR | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 5956 pcs | Рӯйхат | 1.FP-301-1/2-CLEAR-4'-BOX.pdf2.FP-301-1/2-CLEAR-4'-BOX.pdf3.FP-301-1/2-CLEAR-4'-BOX.pdf |
| Намуди | Tubing, Flexible | Меъёрҳои шаффоф | 2 to 1 |
| Ҳарорати гарм | 100°C | Силсила | FP-301 |
| Қолинҳои деворӣ бардошта шуд | 0.025" (0.64mm) | Дигар номҳо | 00051135367100 05113536710 80610786115 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 135°C | Мавод | Polyolefin (PO) |
| Дарозии | 4.00' (1.22m) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Интерплазатори дохилӣ - таъмин карда мешавад | 0.500" (12.70mm) | Интернети тилло - барқароршуда | 0.250" (6.35mm) |
| Вижагиҳо | Solvent Resistant | Тавсифи муфассал | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.500" (12.70mm) 2 to 1 Clear 4.00' (1.22m) |
| Ранги | Clear |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



